Indicações de softwares bibliométricos

Texto adaptado por Mário Gaudêncio

Bibliometria

O Portal da Escrita Científica da USP-São Carlos está disponibilizando Fontes de Informação de ferramentas que auxiliam possíveis estudos bibliométricos e cientométricos. Segue a lista:

BibExcel | https://bibliometrie.univie.ac.at/bibexcel
CiteSpace | http://cluster.cis.drexel.edu/~cchen/citespace
In-Spire | http://in-spire.pnnl.gov
Leydesdorff Software | http://www.leydesdorff.net
Network Workbench | http://nwb.cns.iu.edu
Publish or Perish | http://www.harzing.com/resources/publish-or-perish
InfoVis2 | http://infoserver.lcad.icmc.usp.br/infovis2/InfoVis2
Scimago | http://www.scimagojr.com
Sci2 Tool | https://sci2.cns.iu.edu/user/index.php
Vantage Point | https://www.thevantagepoint.com
VisPipeline-Graph | http://infoserver.lcad.icmc.usp.br/infovis2/VisPipelineGraphs
Vos-Viewer | http://www.vosviewer.com

Para mais detalhes acessar o Portal da Escrita Científica (USP/São Carlos).

Fonte:CRB6